人臉識(shí)別通道閘機(jī)LH080-AF11-F1
1、多模態(tài)生物特征識(shí)別
2、200W像素高清攝像頭,寬動(dòng)態(tài)活體檢測(cè)
3、混合光譜技術(shù),工業(yè)級(jí)攝像頭,實(shí)時(shí)捕捉
4、雙目高清紅外攝像頭,黑夜也能精準(zhǔn)識(shí)別
5、獨(dú)特的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)原理,工業(yè)級(jí)LED智能補(bǔ)光燈,可控開關(guān)
6、通過GPIO連接繼電器控制閘機(jī)開關(guān)功能;
7、支持開放軟件接口,供客戶二次開發(fā)
8、紅外感應(yīng)模塊控制休眠與工作
9、內(nèi)置NFC模塊,雙重識(shí)別,加強(qiáng)安全等級(jí)
堅(jiān)固美觀
紅外、高清、夜視
100%防偽檢測(cè)
高亮、響應(yīng)速度快
5萬人臉識(shí)別庫
控制休眠工作
支持二次開發(fā)
多重識(shí)別、加強(qiáng)安全等級(jí)
樂華8寸人臉識(shí)別測(cè)溫一體機(jī)把智能技術(shù)與商業(yè)終端相結(jié)合,通過人臉識(shí)別、目標(biāo)識(shí)別、智能傳感器、環(huán)境感應(yīng)、掃臉支付、會(huì)員支付等功能,讓聯(lián)想在無人店的基礎(chǔ)體驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)AI智能化的管理。助力智慧零售行業(yè)走向新變革,為終端零售店制造營銷亮點(diǎn),提升技術(shù)革新的用戶體驗(yàn)感。廠家自產(chǎn)自銷,歡迎在線咨詢價(jià)格。
RK3288 ARM構(gòu)架安卓主板
精致小巧 穩(wěn)定高效
集成MIPI攝像頭接口
精致小巧121*81mm
豐富的拓展接口
支持LVDS/MIPI/EDP接口
支持Android系統(tǒng)定制
支持多種觸摸方式
人臉識(shí)別通道閘機(jī) 高級(jí)功能 |
攝像頭 | 200W像素寬動(dòng)態(tài)雙目攝像頭【可選單目攝像頭】 |
---|---|---|
補(bǔ)光燈 | 雙LED白光補(bǔ)光燈,RGB攝像頭補(bǔ)光光源 | |
讀卡器 | 13.56MHz,IC讀卡器(ISO14443-A, ISO14443-B) | |
接近傳感器 | 有效識(shí)別直線距離1M,自動(dòng)休眠 | |
喇叭 | 雙路,8Ω/2W | |
麥克風(fēng) | 支持一路 | |
顯示屏 | 尺寸 | 8" |
分辨率 | 800×1280 | |
視角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
色度 | 16.7M | |
亮度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 500cd/m2 | |
對(duì)比度 | 800:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 25ms | |
顯示面積 | 107.64×172.22 mm | |
像素間距(mm) | 0.0448(H) X 0.1345(V) | |
測(cè)溫人臉識(shí)別一體機(jī)觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
表面硬度 | 6H以上 | |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 支持5點(diǎn)觸摸 | |
系統(tǒng)硬件 | ||
型號(hào) | TPC080-AF001-F | |
cpu | RK3288 四核 32 位 CPU ,主頻1.8G | |
內(nèi)存 | LPDDR3 2GB | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
顯卡 | 2.4G | |
WiFi | 10M/100M | |
以太網(wǎng) | 支持本地USB 升級(jí) | |
系統(tǒng)升級(jí) | EMMC 5.1 默認(rèn)16G | |
存儲(chǔ) | ARM Mali-T764 GPU | |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持 | |
藍(lán)牙 | BT4.1 | |
人臉識(shí)別通道閘機(jī)引線接口 | 電源接口 | 1*DC 2.0 |
USB-OTG | 1*typeA | |
韋根輸出 | 1路(支持26位和34位等格式的韋根接口) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路 | |
繼電器端子 | 1路 | |
串口 | 1*RS485(半雙工通信,傳輸距離大于100米) | |
其他參數(shù) | 電源輸出 | DC12V / 4A |
功耗 | 15W | |
工作溫度 | -10 °C~60 °C | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 °C~70 °C | |
防護(hù)等級(jí) | 前面板符合防水防塵標(biāo)準(zhǔn) | |
相對(duì)濕度 | 95%無冷凝 | |
材質(zhì) | 鋁合金 | |
顏色 | 銀色/黑色 | |
安裝方式 | 閘機(jī)立式/桌面式/壁掛式【可選】 | |
平均無故障壽命時(shí)間 | 7*24H |
主板升級(jí) | 配置 | 處理器 | 系統(tǒng) | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)配 | RK-3288 Cortex-A17四核1.8Hz | Android 7.1 | 2G | 16G | |
可選 | RK-3399 Cortex-A72六核2.0Hz | Android 7.1 | 4G | 16G | |
RK-3399 Cortex-A72六核2.0Hz | Android 7.1 | 4G | 32G | ||
讀卡器選擇 | 標(biāo)配 | IC讀卡器 | |||
可選 | ID讀卡器、身份證閱讀器 | ||||
外接測(cè)溫模塊 | 可選 | 紅外熱成像測(cè)溫 |
測(cè)溫人臉識(shí)別一體機(jī) 模塊定制 |
RFID模塊
|
身份證讀卡器
|
NFC模塊
|
紅外接近感應(yīng)
|
攝像頭模塊
|
掃碼模塊
|
感光模塊
|
指紋模塊
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掌紋模塊
|
測(cè)溫模塊
|
電話筒模塊
|
接口
|
打印機(jī)
|
GPS導(dǎo)航
|
重力感應(yīng)
|
磁條刷卡器
|
|
繼電器模塊
|
4G模塊
|
|||||||
個(gè)性化定制 |
外觀顏色
|
產(chǎn)品尺寸
|
安裝方式
|
機(jī)身LOGO
|
LOGO銘牌
|
屏幕尺寸
|
||
特殊環(huán)境定制 |
高低溫環(huán)境
|
潮濕環(huán)境
|
海上運(yùn)輸
|
高亮環(huán)境
|
電壓不穩(wěn)
|
防雷電環(huán)境
|
強(qiáng)干擾環(huán)境
|
車載運(yùn)輸
|